欢迎光临本店[ 会员登录 ] [ 立即注册 ]
400-668-0601

购物车0

您购物车为空,赶紧选购吧!
昆山舒美高频超声波清洗器KQ-100TDE
昆山舒美高频超声波清洗器KQ-100TDE
<
>
昆山舒美高频超声波清洗器KQ-100TDE
昆山舒美高频超声波清洗器KQ-100TDE
商品总价
(会员等级价V)
普通会员: 价格面议
市场价格:价格面议
近期销售量0 用户评价:comment rank 5()
浏览历史 [清空]

商品描述

商品属性

昆山舒美高频超声波清洗器KQ-100TDE
主要性能特点
清洗器采用单片机软件操作
清洗器主体材质均为304优质不锈钢
数显超温度、超电压、超电流保护指示
数显记忆、设定显示超声工作时间、超声功率、加热温度(及实际温度)
清洗器电路及器件升级并匹配,电功转换率高、无功损耗低
高频率产品换能器的超声频率为(80KHz/个),常规换能器超声频率为(40KHz/个)
技术参数
型号 仪器尺寸 清洗槽内尺寸 容量L 超声频率KHz 超声功率W 功率可调% 加热功率W 温度可调℃ 时间可调min 外壳 网架 降音盖 排水
长×宽×高(mm)
KQ-50TDB 204×189×225 150×140×100 2 80 50 40-99 200 10-80 1-99 塑料
KQ-50TDE 204×189×225 150×140×100 2 80 50 40-99 200 10-80 1-99 塑料
KQ-100TDB 320×174×335 300×150×100 4 80 100 40-100 400 10-80 1-480 不锈钢 手控
KQ-100TDE 320×174×350 300×150×100 4 80 100 40-100 400 10-80 1-480 不锈钢 手控
KQ-100TDV 410×260×390 300×150×130 5.8 80 100 40-100 400 10-80 1-480 不锈钢 手控
KQ-200TDB 320×174×365 300×150×150 6 80 200 40-100 400 10-80 1-480 不锈钢 手控
KQ-200TDE 320×174×385 300×150×150 6 80 200 40-100 400 10-80 1-480 不锈钢 手控
KQ-200TDV 410×350×380 300×150×180 8 80 200 40-100 400 10-80 1-480 不锈钢 手控
KQ-300TDB 320×264×365 300×240×150 10 80 300 40-100 600 10-80 1-480 不锈钢 手控
KQ-300TDE 320×264×385 300×240×150 10 80 300 40-100 600 10-80 1-480 不锈钢 手控
KQ-300TDV 435×398×400 300×240×180 13 80 300 40-100 600 10-80 1-480 不锈钢 电控
KQ-500TDB 530×320×365 500×300×150 22.5 80 500 40-100 1000 10-80 1-480 不锈钢 手控
KQ-500TDE 530×320×385 500×300×150 22.5 80 500 40-100 1000 10-80 1-480 不锈钢 手控
KQ-500TDV 635×460×395 500×300×180 27 80 500 40-100 1000 10-80 1-480 不锈钢 电控

 

商品标签

用户评论(共0条评论)

  • 暂时还没有任何用户评论
总计 0 个记录,共 1 页 第一页 上一页 下一页 最末页
用户名: 匿名用户
E-mail:
评价等级:
评论内容:
广告说明